Chỉ trong vòng 3 ngày mà số lượng chiến binh Max 100 lần Reset đã vượt qua con số 100 nhân vật. Đây thực sự là thành công không nhỏ của cộng đồng Mu Sài Gòn. BQT xin công bố danh sách TOP Open lần I max 100 lần RS tính theo thời gian :
# | Nhân vật | (RS/RL) | Class | Thế hệ | Thời gian |
1 | KIITTI | 100/0 | Rage Fighter | Quyền Lực | 2/9/2015 16:20 |
2 | TuHai | 100/0 | Rage Fighter | Quyền Lực | 2/9/2015 16:24 |
3 | SongVeDem | 100/0 | Sumoner | Quyền Lực | 2/9/2015 16:29 |
4 | BoCuaBan | 100/0 | Magic Gladiator | Quyền Lực | 2/9/2015 16:34 |
5 | GhostSpeed | 100/0 | Rage Fighter | Quyền Lực | 2/9/2015 16:34 |
6 | PhuongLady | 100/0 | Rage Fighter | Quyền Lực | 2/9/2015 16:48 |
7 | ChiHai5Tan | 100/0 | Rage Fighter | Quyền Lực | 2/9/2015 16:52 |
8 | LuanCT | 100/0 | Rage Fighter | Quyền Lực | 2/9/2015 17:00 |
9 | NguyenCT | 100/0 | Rage Fighter | Quyền Lực | 2/9/2015 17:05 |
10 | PaRaDiSe33 | 100/0 | Rage Fighter | Quyền Lực | 2/9/2015 17:10 |
BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.
Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !